PREZZI SETTIMANE ISOLE EOLIE 2020:
Data | Tratta | Prezzo Beneteau 50 |
---|---|---|
DAL 23/5 al 30/5 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | Euro 550 |
DAL 30/5 al 06/6 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | Euro 550 |
DAL 06/6 al 13/6 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | Euro 550 |
DAL 13/6 al 20/6 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | Euro 550 |
DAL 20/6 al 27/6 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | Euro 550 |
DAL 27/6 al 4/7 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | Euro 680 |
DAL 4/7 al 11/7 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | Euro 680 |
DAL 11/7 al 18/7 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | Euro 680 |
DAL 18/7 al 25/7 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | Euro 680 |
DAL 25/7 al 1/8 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | Euro 700 |
DAL 1/8 al 8/8 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | Euro 850 |
DAL 8/8 al 15/8 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | Euro 850 |
DAL 15/8 al 22/8 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | Euro 850 |
DAL 22/8 al 29/8 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | Euro 700 |
DAL 29/8 al 5/9 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | Euro 550 |
DAL 5/9 al 12/9 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | Euro 550 |
DAL 12/9 al 19/9 | Lipari-Alicudi-Ustica-Villasimius-Cagliari | Euro 500 |
Approfittane subito!
Vuoi fare una settimana in barca a vela all’insegna del divertimento e del relax alle Isole Eolie?
Per tutte le persone che prenoteranno entro il 30/06/2020 si applicherà uno sconto del 10% sul costo della settimana (agosto escluso).
Affrettati perché per questa promozione i posti disponibili sono in esaurimento!